Get quote
Get Free Consultation!
We are ready to answer right now! free consultation.
Email:ttxxkj888@gmail.com
We are ready to answer right now! free consultation.
Email:ttxxkj888@gmail.com
Product Detail
Rack mounted lithium battery pack for solar systems, equipment rooms, backup cabinets and modular storage projects.

| MODULE | 51.2V100AH | 51.2V200AH | 51.2V280AH | 51.2V314AH |
|---|---|---|---|---|
| Battery parameters | Battery parameters | Battery parameters | Battery parameters | Battery parameters |
| Nominal Energy(WH) | 5120 | 10240 | 14336 | 16076.8 |
| Nominal Voltage(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacity(AH) | 100 | 200 | 280 | 314 |
| Usable Energy(WH) | 4608 | 9216 | 12902.4 | 14469.12 |
| Battery Pack | HZR-100-16S | HZR-200-16S | HZR-280-16S | HZR-314-16S |
| Cycle Life | ≥4000@25℃ | ≥4000@25℃ | ≥6000@25℃ | ≥6000@25℃ |
| C-Rate | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |


Rack mounted lithium battery pack for solar systems, equipment rooms, backup cabinets and modular storage projects.
Rack mounted lithium battery pack for solar systems, equipment rooms, backup cabinets and modular storage projects.
Rack mounted lithium battery pack for solar systems, equipment rooms, backup cabinets and modular storage projects.
Rack Mounted Lithium Battery Pack
| MODULE | 51.2V100AH | 51.2V200AH | 51.2V280AH | 51.2V314AH |
|---|---|---|---|---|
| Battery parameters | Battery parameters | Battery parameters | Battery parameters | Battery parameters |
| Nominal Energy(WH) | 5120 | 10240 | 14336 | 16076.8 |
| Nominal Voltage(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacity(AH) | 100 | 200 | 280 | 314 |
| Usable Energy(WH) | 4608 | 9216 | 12902.4 | 14469.12 |
| Battery Pack | HZR-100-16S | HZR-200-16S | HZR-280-16S | HZR-314-16S |
| Cycle Life | ≥4000@25℃ | ≥4000@25℃ | ≥6000@25℃ | ≥6000@25℃ |
| C-Rate | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Cooling Method | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| Communication | RS485/CAN/Bluetooth (Optional) | RS485/CAN/Bluetooth (Optional) | RS485/CAN/Bluetooth (Optional) | RS485/CAN/Bluetooth (Optional) |
| Design Life | 10 years+ | 10 years+ | 10 years+ | 10 years+ |
| Electrical Design Redundancy | >20% | >20% | >20% | >20% |
| Charge/Discharge Standard | Charge/Discharge Standard | Charge/Discharge Standard | Charge/Discharge Standard | Charge/Discharge Standard |
| Discharge Voltage(V) | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 |
| Charge Voltage(V) | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |
| Recommend Charge/ Discharge Current(A) | 50 | 100 | 140 | 157 |
| Max.Charge/ Discharge Current(A) | 100(3S) | 200 (3S) | 200(3S) | 200(3S) |
| Operating Conditions | Operating Conditions | Operating Conditions | Operating Conditions | Operating Conditions |
| Operation Temperature | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| Storage Temperature | -20-70℃ | -20-70℃ | -20-70℃ | -20-70℃ |
| Humidity | 15%-80% | 15%-80% | 15%-80% | 15%-80% |
| System Parameters | System Parameters | System Parameters | System Parameters | System Parameters |
| Dimensions(W*D*H)mm | 482*463*178 | 482*809*178 | 437*875*239 | 437*875*239 |
| Weight(KG) | 49 | 96 | 110 | 110 |
| Certification CE/UN38.3/MSDS | Certification CE/UN38.3/MSDS | Certification CE/UN38.3/MSDS | Certification CE/UN38.3/MSDS | Certification CE/UN38.3/MSDS |

Need drawings, project pricing or configuration support for Rack Mounted Lithium Battery Pack?
Get Quote